Hieronder vindt u de route van de Avontuurlijk Madagascar reis van dag tot dag.
Dag | Van - naar | Afstand± |
Dag 1 | Vertrek Europa | |
Dag 2 | Aankomst Antananarivo | 10 km |
Dag 3 | Antananarivo - Miandrivazo | 400 km |
Dag 4 | Miandrivazo - Kirindi National Park | 320 km |
Dag 5 | Kirindi National Park - Bekopaka | 140 km |
Dag 6 | Bekopaka - boottocht Manambolo rivier en bezoek kleine Tsingy | |
Dag 7 | Bekopaka - bezoek grote Tsingy | |
Dag 8 | Bekopaka - Allée des Baobabs - Morondava | 200 km |
Dag 9 | Morondava - Manja | 180 km |
Dag 10 | Manja - Andavadoaka | 210 km |
Dag 11 | Andavadoaka | |
Dag 12 | Andavadoaka - Ambatomilo | 45 km |
Dag 13 | Ambatomilo - Tuléar | 135 km |
Dag 14 | Tuléar - Zombitse - Isalo National Park | 240 km |
Dag 15 | Isalo National Park | |
Dag 16 | Isalo National Park - Tsaranoro vallei | 220 km |
Dag 17 | Tsaranoro vallei | |
Dag 18 | Tsaranoro vallei - Parc d'Anja - Ranomafana National Park | 180 km |
Dag 19 | Ranomafana National Park | |
Dag 20 | Ranomafana National Park - Antsirabe | 250 km |
Dag 21 | Antsirabe - Andasibe National Park | 300 km |
Dag 22 | Andasibe National Park | |
Dag 23 | Andasibe National Park - Antananarivo - vertrek | 150 km |
Dag 24 | Aankomst Europa |
De reisstijden bij deze reis zijn sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden.